Tulokset
Tytöt 4 vuotta 0.05 km V
Annu Heikkinen
Tuulia Kuosmanen
Ilona Immonen
Elmiina Kosonen
Saimi Silventoinen
Mila Bruun
Veera Kosonen
Anni Saksman
Veera Turunen
Kaisa Kokko
Sointu Karjalainen
Vilma Oinonen
Emmi Kukkonen
Enni Tolvanen
Ella Kyttälä
Minea Lintunen
Juulia Kihl
Aini Mäkäläinen
Poisjäänyt 1
- 8. Lotta Lindholm
Pojat 4 vuotta 0.05 km V
Eemil Eilola
Tuomas Siitonen
Elias Olli
Petja Pirhonen
Eero Karjunen
Hannu Leinonen
Heikki Toivanen
Tytöt 5 vuotta 0.2 km V
1. Iida Kukkonen 2.12,5
2. Sofia Kihl 2.28,4 0.15
3. Elvi Kosonen 2.28,6 0.16
4. Helmi Huopainen 2.40,1 0.27
5. Siiri Lindholm 2.43,0 0.30
6. Yamur Yalcin 3.23,2 1.10
7. Aida Kurki 3.35,6 1.23
8. Adeliina Heikkinen 4.42,4 2.29
9. Eevi Eilola 5.49,7 3.37
Poisjäänyt 1
- 34. Josefiina Pöyhönen
Pojat 5 vuotta 0.2 km V
1. Jesse Nousiainen 2.39,4
2. Eemil Ollilainen 2.43,1 0.04
3. Eemos Hägg 2.55,2 0.16
4. Roope Räsänen 3.10,0 0.31
5. Niko Tolvanen 3.25,4 0.46
6. Otto Turunen 5.29,7 2.51
Tytöt 6 vuotta 0.2 km V
1. Ella-Sofia Kaiponen 0.57,4
2. Veera Niittymäki 1.05,9 0.09
3. Helmi Koikkalainen 1.25,6 0.29
4. Telma Huopainen 1.31,8 0.35
5. Emmiina Olli 1.42,1 0.45
6. Emilia Muukkonen 1.47,0 0.50
7. Saana Pirhonen 1.47,7 0.51
8. Ellen Mutanen 2.27,8 1.31
9. Olivia Reponen 2.33,0 1.36
10. Senni Lehikoinen 2.34,0 1.37
11. Maija Romppainen 2.48,7 1.52
Pojat 6 vuotta 0.2 km V
1. Veikka Huuskonen 1.11,6
2. Aaro Jaatinen 1.29,2 0.17
3. Veeti Kosonen 1.29,3 0.17
4. Harttu Auvinen 1.47,6 0.36
5. Niko Kuosmanen 1.47,7 0.36
6. Rasmus Peltola 1.47,9 0.36
7. Leo Kuosmanen 2.00,3 0.48
8. Lassi Häyrinen 2.02,4 0.50
9. Lassi Pakarinen 2.10,6 0.59
10. Eemil Lahtinen 2.13,8 1.02
Poisjäänyt 5
- 70. Oskari Lappalainen
- 67. Roope Äikäs
- 66. Veeti Kosonen
- 65. Arsi Lötjönen
- 58. Viljami Pesonen
Tytöt 7 vuotta 0.6 km V
1. Jemina Nikkanen 6.25,7
2. Vilma Piisilä 6.59,3 0.33
3. Sofie Hägg 7.02,0 0.36
4. Emma Repo 7.09,0 0.43
5. Oona Immonen 7.16,0 0.50
6. Moona Eronen 7.36,4 1.10
7. Lotta Karppinen 7.45,2 1.19
8. Enja Behm 8.46,9 2.21
Poisjäänyt 2
- 74. Ava Kurki
- 73. Mea Mäkäläinen
Pojat 7 vuotta 0.6 km V
1. Aapo Turtiainen 4.27,0
2. Aslan Yalcin 8.33,1 4.06
Poisjäänyt 1
- 85. Joonatan Pöyhönen
Tytöt 8 vuotta 0.6 km V
1. Aino-Maria Tossavainen 4.44,6
2. Miisa Virta 5.13,3 0.28
3. Ella Behm 6.27,0 1.42
4. Carita Repo 7.13,1 2.28
5. Venla Laukkanen 7.59,6 3.15
6. Katariina Reponen 9.24,5 4.40
Poisjäänyt 1
- 94. Netta Lötjönen
Pojat 8 vuotta 0.6 km V
1. Ville Huuskonen 4.08,3
2. Onni Koikkalainen 5.52,1 1.44
3. Kalle Huopalainen 7.59,3 3.51
Tytöt 9 vuotta 1 km V
1. Erin Kainulainen 5.10,8
2. Iida-Emilia Kaiponen 5.52,5 0.42
3. Iida Lahtinen 9.28,5 4.18
4. Oona Mäkäläinen 9.35,0 4.24
5. Julia Pesonen 9.43,7 4.33
6. Emma Pakarinen 10.31,2 5.20
Poisjäänyt 1
- 102. Anniina Kilpeläinen
Pojat 9 vuotta 1 km V
1. Juho Molari 5.12,9
2. Aaron Molari 6.01,5 0.49
Tytöt 10 vuotta 1 km V
1. Maija Tiainen 4.24,5
2. Eevi-Inkeri Tossavainen 5.03,2 0.38
3. Tarja Käyhkö 5.30,7 1.06
Pojat 10 vuotta 1 km V
1. Arttu Turtiainen 4.18,5
2. Valtteri Huuskonen 5.11,6 0.53
3. Lauri Utukka 5.31,5 1.13
4. Timo Käyhkö 5.43,5 1.25
5. Eetu Repo 6.08,5 1.50
Poisjäänyt 1
- 122. Julius Pöyhönen
Pojat 11 vuotta 1 km V
1. Valtteri Molari 4.46,6
2. Aleksi Muukkonen 5.12,1 0.25
3. Julius Auravuo 7.13,1 2.26
Pojat 12 vuotta 1 km V
1. Juuso Kosonen 4.12,3
2. Severi Niittymäki 4.26,9 0.15
3. Sami Virta 4.59,6 0.48
4. Lauri Tossavainen 5.01,5 0.50
Tytöt 11 vuotta 1 km V
1. Elisa Mehtonen 5.09,8