Lähtölistat
XVII Viljo Vellosen muistohiihdot
L Ä H T Ö L I S T A
© Savonlinnan Hiihtoseura
- - - -
Lähtöaika | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
11:00:30.00 | 2 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät |
11:01:00.00 | 3 | 40213668 | Veera Niittymäki | Kerimäen Urheilijat |
11:01:30.00 | 4 | 40215029 | Aino-Maria Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:02:00.00 | 5 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat |
11:02:30.00 | 6 | 40218875 | Marianne Holappa | Ristiinan Urheilijat |
11:03:00.00 | 7 | 40138074 | Ella Hämäläinen | Kerimäen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
11:04:00.00 | 9 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat |
11:04:30.00 | 10 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:05:00.00 | 11 | 40078036 | Perttu Kauhanen | Rantasalmen Urheilijat |
11:05:30.00 | 12 | 40140373 | Ville Huuskonen | Savonlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
11:06:30.00 | 14 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:07:00.00 | 15 | 40056233 | Saara Niittymäki | Kerimäen Urheilijat |
11:07:30.00 | 16 | 40122087 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:08:00.00 | 17 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat |
11:08:30.00 | 18 | 40056332 | Vilma Saileena Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:09:00.00 | 19 | 34456620 | Erin Kainulainen | Kerimäen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
11:10:00.00 | 21 | 34458301 | Aaro Molari | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:10:30.00 | 22 | 40079960 | Paavo Markkanen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:11:00.00 | 23 | 34488494 | Valtteri Huuskonen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:11:30.00 | 24 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat |
11:12:00.00 | 25 | 34458314 | Juho Molari | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:12:30.00 | 26 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
11:13:30.00 | 28 | 32893434 | Pinja Gärdström | Mikkelin Hiihtäjät |
11:14:00.00 | 29 | 33072568 | Mirva Saarinen | Ristiinan Urheilijat |
11:14:30.00 | 30 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:15:00.00 | 31 | 40079511 | Elisa Koikkalainen | Kerimäen Urheilijat |
11:15:30.00 | 32 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:16:00.00 | 33 | 29069255 | Katariina Laitinen | Joutsan Pommi |
11:16:30.00 | 34 | 40054001 | Iida Hämäläinen | Kerimäen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
11:17:30.00 | 36 | 33672175 | Ella Kainulainen | Kerimäen Urheilijat |
11:18:00.00 | 37 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:18:30.00 | 38 | 40147356 | Eerika Kasanen | Puumalan Hiihtäjät |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
11:19:30.00 | 40 | 40082012 | Juuso Kosonen | Kerimäen Urheilijat |
11:20:00.00 | 41 | 33672272 | Valtteri Molari | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:20:30.00 | 42 | 40065733 | Elias Lyytinen | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:21:00.00 | 43 | 40054892 | Severi Niittymäki | Kerimäen Urheilijat |
11:21:30.00 | 44 | 40215022 | Lauri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:22:00.00 | 45 | 40079959 | Eetu Markkanen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:22:30.00 | 46 | 40073536 | Joona Yläharju | Puumalan Hiihtäjät |
11:23:00.00 | 47 | 40054002 | Vili Hämäläinen | Kerimäen Urheilijat |
11:23:30.00 | 48 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km V | |||
11:24:30.00 | 50 | 26880880 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat |
11:25:00.00 | 51 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Kiteen Urheilijat |
11:25:30.00 | 52 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:26:00.00 | 53 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske |
11:26:30.00 | 54 | 26262767 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri |
11:27:00.00 | 55 | 26221999 | Eeva Joronen | Savonlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
11:28:00.00 | 57 | 26059417 | Mira Holopainen | Kerimäen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
11:29:00.00 | 59 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat |
11:29:30.00 | 60 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Liperin Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
11:30:30.00 | 62 | 33835860 | Pinja Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:31:00.00 | 63 | 34239423 | Piia Gärdström | Mikkelin Hiihtäjät |
11:31:30.00 | 64 | 31067083 | Heidi Karjalainen | Kiteen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
11:32:30.00 | 66 | 32721522 | Konsta Laukkanen | Parikkalan Urheilijat |
11:33:00.00 | 67 | 40229068 | Lauri Eronen | Joroisten Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||
11:34:00.00 | 69 | 27473034 | Esko Kosonen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:34:30.00 | 70 | 27438778 | Olavi Häyrinen | Suonenjoen Vasama |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | |||
11:35:30.00 | 72 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat |
11:36:00.00 | 73 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:36:30.00 | 74 | 40223170 | Seppo Väyrynen | Nurmeksen Sepot |
11:37:00.00 | 75 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti |
11:37:30.00 | 76 | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
11:38:30.00 | 78 | 30363827 | Jari Turtiainen | Mikkelin Hiihtäjät |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||
11:39:30.00 | 80 | 27443491 | Jari Hukka | Puumalan Hiihtäjät |
11:40:00.00 | 81 | 27432606 | Heikki Hämäläinen | Juvan Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
11:41:00.00 | 83 | 27530922 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:41:30.00 | 84 | 27444254 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 10 km V | |||
11:42:30.00 | 86 | 26223764 | Arttu Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:43:00.00 | 87 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
11:43:30.00 | 88 | 25101256 | Simo Rautiainen | Kouvolan Hiihtoseura |
11:44:00.00 | 89 | 24915333 | Tuomas Nyyssönen | Kuopion Hiihtäjät |
11:44:30.00 | 90 | 27493548 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:45:00.00 | 91 | 40140107 | Jesse Heckrodt | Sulkavan Urheilijat 41 |
11:45:30.00 | 92 | 40137511 | Ville Väyrynen | Kuopion Hiihtäjät |
11:46:00.00 | 93 | 26183464 | Janne Häkkinen | Muuramen Urheilijat |
11:46:30.00 | 94 | 22705613 | Tuomo Niittylahti | Kuusamon Erä-Veikot |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | |||
11:47:30.00 | 96 | 27440957 | Pekka Huuskonen | Savonlinnan Hiihtoseura |
11:48:00.00 | 97 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät |
11:48:30.00 | 98 | 27436547 | Urpo Huupponen | Pieksämäen Veikot |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
11:49:30.00 | 100 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:50:00.00 | 101 | 24235893 | Matias Ahola | Mikkelin Hiihtäjät |
Sarjaluettelo |
- - - -