Tulokset

Tytöt 3 luokka 2 km V

Sija Nimi Seura Tulos Ero

 

1. Maija Tiainen Anttola 6.23,4

2. Saara Niittymäki Pihlajaniemi 7.21,3 0.57,9

3. Eevi-Inkeri Tossavainen Pihlajaniemi 7.53,1 1.29,7

4. Erin Kainulainen Nojanmaa 7.55,0 1.31,6

5. Tarja Käyhkö Savonranta 8.51,3 2.27,9

6. Aada Ilvonen Nojanmaa 8.54,0 2.30,6

7. Iida-Emilia Kaiponen Nojanmaa 8.55,1 2.31,7

8. Katariina Hirvonen Savonranta 9.20,6 2.57,2

9. Aino-Maria Tossavainen Pihlajaniemi 10.01,7 3.38,3

10. Ella Hämäläinen Louhi 10.04,4 3.41,0

11. Iida Hämäläinen Normaalikoulu 12.38,1 6.14,7

12. Kira Tukio Punkasalmi 12.40,9 6.17,5

13. Siiri Mielikäinen Särkilahti 13.30,0 7.06,6

14. Inka Lehikoinen Normaalikoulu 16.07,7 9.44,3

Poisjäänyt 1

- 8. Salla Tossavainen Punkasalmi



Pojat 3 luokka 2 km V

1. Arttu Turtiainen Kerimäen kk ala-aste 6.31,8

2. Miska Käyhkö Nojanmaa 8.02,1 1.30,3

3. Aleksi Hirvonen Nojanmaa 8.21,9 1.50,1

4. Juho Molari Normaalikoulu 8.24,0 1.52,2

5. Kalle Huttunen Kellarpelto 8.26,1 1.54,3

6. Timo Käyhkö Savonranta 8.36,1 2.04,3

7. Lauri Utukka Nojanmaa 8.36,9 2.05,1

8. Hugo Tuovinen Pihlajaniemi 8.52,7 2.20,9

9. Olli Kurikkala Pihlajaniemi 8.56,6 2.24,8

10. Aaron Molari Normaalikoulu 9.18,9 2.47,1

11. Juuso Laine Pihlajaniemi 9.23,6 2.51,8

12. Veeti Lötjönen Normaalikoulu 9.28,5 2.56,7

13. Väinö Ripatti Normaalikoulu 9.29,5 2.57,7

14. Veeti Karjalainen Normaalikoulu 9.31,4 2.59,6

15. Antti Massinen Mertala 10.15,1 3.43,3

16. Eeki Tuunainen Normaalikoulu 10.55,7 4.23,9

17. Aukusti Rask Normaalikoulu 11.03,8 4.32,0

18. Verneri Rautiainen Mertala 11.33,5 5.01,7

19. Stepan Konotop Talvisalo 13.36,2 7.04,4

20. Vili Väkeväinen Normaalikoulu 18.23,7 11.51,9

Poisjäänyt 1

- 38. Emil Seppä Normaalikoulu


 

Tytöt 4 luokka 2 km V

1. Ella Kainulainen Nojanmaa 6.36,3

2. Linnea Laitinen Juvola 8.59,6 2.23,3

3. Minttu Kovanen Kulennoinen 9.15,1 2.38,8

4. Aino Mielikäinen Särkilahti 10.58,5 4.22,2

Poisjäänyt 1

- 42. Elisa Mehtonen Nojanmaa

Pojat 4 luokka 2 km V

1. Nuutti Kurola Nojanmaa 7.19,7

2. Eetu Niskala Nojanmaa 7.39,2 0.19,5

3. Topias Saramäki Pihlajaniemi 7.47,0 0.27,3

4. Aleksi Muukkonen Pihlajaniemi 7.52,4 0.32,7

5. Valtteri Molari Normaalikoulu 8.02,5 0.42,8

6. Jiri Juuti Anttola 8.47,2 1.27,5

7. Veeti Malkki Anttola 9.38,0 2.18,3

8. Aku Molari Talvisalo 11.08,3 3.48,6

9. Jani Lipsanen Talvisalo 14.46,2 7.26,5

 

Tytöt 5 luokka 2 km V

1. Maiju Kilpeläinen Nojanmaa 8.04,0

2. Elida Hämäläinen Normaalikoulu 9.04,3 1.00,3

3. Linda Kämäräinen Normaalikoulu 9.37,4 1.33,4

4. Jenni Hirvonen Normaalikoulu 13.29,7 5.25,7

 

Tytöt 6 luokka 2 km V

1. Noora Mononen Savonranta 6.20,7

2. Katariina Laitinen Juvola 7.31,7 1.11,0

3. Reetta Joronen Mertala 7.33,3 1.12,6

4. Tellervo Loikkanen Nojanmaa 7.46,8 1.26,1

5. Eveliina Laitinen Juvola 7.48,2 1.27,5

6. Venla Naapuri Talvisalo 8.21,0 2.00,3

7. Kata Varis Talvisalo 8.24,7 2.04,0

8. Aliisa Luukkainen Kulennoinen 8.36,0 2.15,3

9. Roosa Rissanen Talvisalo 9.41,6 3.20,9

10. Martta Hämäläinen Talvisalo 10.12,8 3.52,1

11. Noora Salinen Talvisalo 10.39,5 4.18,8

Poisjäänyt 1

- 69. Sandra-Sofia Kosonen Normaalikoulu

 

Pojat 5 luokka 3 km V

1. Juuso Kosonen Kerimäen kk ala-aste 11.23,7

2. Severi Niittymäki Pihlajaniemi 11.35,2 0.11,5

3. Tuukka Mononen Savonranta 11.43,5 0.19,8

4. Joonas Janhunen Savonranta 12.15,8 0.52,1

5. Lauri Tossavainen Pihlajaniemi 12.40,5 1.16,8

6. Valtteri Piisilä Kellarpelto 12.49,8 1.26,1

7. Sami Virta Normaalikoulu 13.04,9 1.41,2

8. Vili Hämäläinen Louhi 13.09,2 1.45,5

9. Eino Konsti Mertala 13.24,8 2.01,1

10. Elias Kurki Normaalikoulu 13.55,2 2.31,5

11. Leevi Jokilahti Normaalikoulu 14.45,4 3.21,7

12. Thomas Coelho Nojanmaa 15.24,7 4.01,0

13. Elmo Pietarinen Normaalikoulu 16.17,6 4.53,9

14. Ryanleo Ranta Normaalikoulu 18.40,5 7.16,8


 

Pojat 6 luokka 3 km V

1. Henri Härkönen Nojanmaa 10.56,6

2. Karri Kapanen Nojanmaa 11.43,1 0.46,5

3. Elias Andersin Kerimäen kk ala-aste 12.54,8 1.58,2

4. Aku Kainulainen Anttola 13.00,1 2.03,5

5. Matias Tyrväinen Talvisalo 13.01,7 2.05,1

6. Jesse Litmanen Talvisalo 18.39,7 7.43,1

7. Eero Nissinen Talvisalo 19.17,2 8.20,6

Poisjäänyt 3

- 106. Jari Kuusikko Mertala

- 98. Eetu Markkanen Talvisalo

- 97. Juho Rasimus Nätki

 

Tytöt 7 luokka 3 km V

1. Elisa Koikkalainen Kerimäen yläaste 12.14,5

2. Laura Natunen Mertala 12.34,3 0.19,8

3. Iida Hämäläinen Kerimäen yläaste 13.11,4 0.56,9

4. Iida Mäkelä Mertala 15.10,2 2.55,7

 

Pojat 7 luokka 3 km V

1. Juuso Janhunen Savonranta 11.22,9

2. Luukas Kurki Normaalikoulu 12.24,8 1.01,9
 

Tytöt 8 luokka 3 km V

1. Rebekka Räisänen Normaalikoulu 14.28,9
2. Ella Simonen Normaalikoulu 19.38,9 5.10,0

 

 

Pojat 8 luokka 3 km V

1. Sami Hämäläinen Kerimäen yläaste 11.48,8