Kilpailupäivä 1: La 10.11.2018
Tanhuvaaran ensilumen kilpailu La 10.11.
L Ä H T Ö L I S T A
© Savonlinnan Hiihtoseura
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M14; N14; M16; N16; N18; NYL; M45; M55; M65; M18; M20; MYL | ||||
Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 0.8 km V | |||
1 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 14:00:30 |
2 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 14:01:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.8 km V | |||
3 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 14:01:30 |
4 | 60188782 | Lilli-Lotta Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:02:00 |
5 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:02:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 0.8 km V | |||
7 | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 14:03:30 |
8 | 60164029 | Iivari Kiljunen | Juvan Urheilijat | 14:04:00 |
9 | 40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 14:04:30 |
10 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 14:05:00 |
11 | 60164030 | Akseli Kiljunen | Juvan Urheilijat | 14:05:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 0.8 km V | |||
13 | 40269023 | Saana Martiskainen | Joensuun Kataja | 14:06:30 |
14 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:07:00 |
15 | 40454871 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 14:07:30 |
16 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:08:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.2 km V | |||
18 | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 14:09:00 |
19 | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 14:09:30 |
20 | 40389710 | Iida Heikkilä | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:10:00 |
21 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 14:10:30 |
22 | 40462466 | Sara Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 14:11:00 |
23 | 40391498 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:11:30 |
24 | 40269029 | Siiri Martiskainen | Joensuun Kataja | 14:12:00 |
25 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:12:30 |
26 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:13:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 1.2 km V | |||
28 | 40463184 | Eerik Konsta Johannes Junkkarine | Puijon Hiihtoseura | 14:14:00 |
29 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:14:30 |
30 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 14:15:00 |
31 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 14:15:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 1.2 km V | |||
33 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 14:16:30 |
34 | 40465240 | Aada Lyyra | Pieksämäen Veikot | 14:17:00 |
35 | 40208479 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 14:17:30 |
36 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 14:18:00 |
37 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 14:18:30 |
38 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:19:00 |
39 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 14:19:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km V | |||
41 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 14:20:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km V | |||
43 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 14:21:30 | |
44 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 14:22:00 |
45 | 40079977 | Iida-Emilia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 14:22:30 |
46 | 40122087 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:23:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 1.2 km V | |||
48 | 40065580 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 14:24:00 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 1.2 km V | |||
50 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:25:00 |
51 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 14:25:30 |
52 | 40065645 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 14:26:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 1.2 km V | |||
54 | 40289447 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat | 14:27:00 |
55 | 40456109 | Jukka Kotiranta | KUNNASNIEMEN KUNTO | 14:27:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 1.2 km V | |||
56 | 40464825 | Kari Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 14:28:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 1.2 km V | |||
57 | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 14:28:30 |
58 | 40274740 | Erkki Pirhonen | Joutsenon Kullervo | 14:29:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 2.4 km V | |||
61 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 14:30:30 |
62 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 14:31:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 2.4 km V | |||
64 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 14:32:00 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 2.4 km V | |||
73 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 14:36:30 |
74 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 14:37:00 |
75 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:37:30 |
76 | 29044759 | Jussi Simonen | Sulkavan Urheilijat 41 | 14:38:00 |
77 | 30363827 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:38:30 |
Sarjaluettelo |