Kilpailupäivä 1: La 10.11.2018
Tanhuvaaran ensilumen kilpailu La 10.11.
Tulokset
© Savonlinnan HiihtoseuraKilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M14; N14; M16; N16; N18; NYL; M45; M55 ; M65; M18; M20; MYL |
||||||
Sijoitus | Nro | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero voittajaan | - |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 0.8 km V | |||||
1. | 1 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 3:02.6 | ||
2. | 2 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 4:16.5 | 1:13.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 0.8 km V | |||||
1. | 3 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:48.2 | ||
2. | 5 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:04.6 | 16.4 | |
3. | 4 | Lilli-Lotta Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:17.0 | 28.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 0.8 km V | |||||
1. | 10 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:30.9 | ||
2. | 9 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 2:42.9 | 12.0 | |
3. | 11 | Akseli Kiljunen | Juvan Urheilijat | 2:44.9 | 14.0 | |
4. | 8 | Iivari Kiljunen | Juvan Urheilijat | 2:54.2 | 23.3 | |
5. | 7 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:07.2 | 36.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 0.8 km V | |||||
1. | 16 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:28.0 | ||
2. | 15 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 2:29.6 | 1.6 | |
3. | 14 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:37.2 | 9.2 | |
4. | 13 | Saana Martiskainen | Joensuun Kataja | 2:42.6 | 14.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 25 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:19.6 | ||
2. | 26 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:29.1 | 9.5 | |
3. | 19 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 3:37.9 | 18.3 | |
4. | 23 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:03.5 | 43.9 | |
5. | 21 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 4:05.7 | 46.1 | |
6. | 18 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 4:10.4 | 50.8 | |
7. | 24 | Siiri Martiskainen | Joensuun Kataja | 4:11.5 | 51.9 | |
8. | 22 | Sara Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 4:20.8 | 1:01.2 | |
9. | 20 | Iida Heikkilä | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:40.5 | 1:20.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 31 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 3:17.2 | ||
2. | 30 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 3:31.9 | 14.7 | |
3. | 28 | Eerik Konsta Johannes Junkkarine | Puijon Hiihtoseura | 3:47.3 | 30.1 | |
4. | 29 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:02.8 | 45.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 39 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 3:26.9 | ||
2. | 37 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3:33.9 | 7.0 | |
3. | 36 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3:49.7 | 22.8 | |
4. | 33 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 4:34.1 | 1:07.2 | |
5. | 34 | Aada Lyyra | Pieksämäen Veikot | 4:56.4 | 1:29.5 | |
DNS | 35 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 0 | ||
DNS | 38 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 41 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 2:54.7 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 46 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:10.0 | ||
2. | 45 | Iida-Emilia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 3:27.0 | 17.0 | |
3. | 43 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 3:41.0 | 31.0 | |
4. | 44 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 4:19.7 | 1:09.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 48 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 3:20.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 1.2 km V | |||||
1. | 51 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 2:50.0 | ||
2. | 52 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 3:00.4 | 10.4 | |
3. | 50 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:07.3 | 17.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 55 | Jukka Kotiranta | KUNNASNIEMEN KUNTO | 2:59.0 | ||
2. | 54 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat | 3:05.7 | 6.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 56 | Kari Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 3:31.4 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 57 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 3:38.0 | ||
DNS | 58 | Erkki Pirhonen | Joutsenon Kullervo | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 2.4 km V | |||||
1. | 61 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 6:10.7 | ||
DNS | 62 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 2.4 km V | |||||
1. | 64 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 6:15.9 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 2.4 km V | |||||
1. | 75 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:45.8 | ||
2. | 74 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 5:56.2 | 10.4 | |
3. | 77 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:08.3 | 22.5 | |
4. | 73 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 6:09.3 | 23.5 | |
5. | 76 | Jussi Simonen | Sulkavan Urheilijat 41 | 6:42.5 | 56.7 | |
Sarjaluettelo |