Kilpailupäivä 2: Su 11.11.2018
Tanhuvaaran ensilumen kilpailu Su 11.11.
Tulokset
© Savonlinnan HiihtoseuraKilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M14; N14; M12; N12; M16; N16; N18; M45; M55 ; M65; NYL; MYL; M18; M20 |
||||||
Sijoitus | Nro | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero voittajaan | - |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 1 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 4:50.3 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 4 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 4:27.0 | ||
2. | 5 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:06.8 | 39.8 | |
3. | 3 | Lilli-Lotta Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:15.4 | 48.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 8 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 4:13.7 | ||
2. | 7 | Akseli Kiljunen | Juvan Urheilijat | 4:30.0 | 16.3 | |
3. | 9 | Iivari Kiljunen | Juvan Urheilijat | 4:56.3 | 42.6 | |
4. | 10 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 5:18.4 | 1:04.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.2 km V | |||||
1. | 12 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 3:56.9 | ||
2. | 16 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:01.1 | 4.2 | |
3. | 13 | Saana Martiskainen | Joensuun Kataja | 4:16.9 | 20.0 | |
4. | 15 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:29.1 | 32.2 | |
5. | 14 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 4:29.8 | 32.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.4 km V | |||||
1. | 20 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 6:40.8 | ||
2. | 23 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 7:12.3 | 31.5 | |
3. | 22 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 7:17.8 | 37.0 | |
4. | 25 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 7:41.2 | 1:00.4 | |
5. | 21 | Ossi Mutikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:40.8 | 2:00.0 | |
DNS | 24 | Eerik Konsta Johannes Junkkarine | Puijon Hiihtoseura | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.4 km V | |||||
1. | 30 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 7:27.0 | ||
2. | 31 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | 7:39.2 | 12.2 | |
3. | 32 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 7:47.1 | 20.1 | |
4. | 29 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 8:35.0 | 1:08.0 | |
DNS | 27 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 0 | ||
DNS | 28 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.4 km V | |||||
1. | 34 | Johannes Kääriö | Sulkavan Urheilijat 41 | 9:24.8 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.4 km V | |||||
1. | 45 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:31.4 | ||
2. | 43 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:01.4 | 30.0 | |
3. | 40 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 8:03.0 | 31.6 | |
4. | 37 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 8:31.2 | 59.8 | |
5. | 42 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 8:33.9 | 1:02.5 | |
6. | 38 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:38.4 | 1:07.0 | |
7. | 44 | Siiri Martiskainen | Joensuun Kataja | 9:11.1 | 1:39.7 | |
8. | 39 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 9:15.9 | 1:44.5 | |
9. | 36 | Maija Halko | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:23.5 | 1:52.1 | |
10. | 41 | Sara Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 9:26.4 | 1:55.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 3.6 km V | |||||
1. | 58 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 9:40.4 | ||
2. | 59 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 10:28.3 | 47.9 | |
3. | 57 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 10:58.1 | 1:17.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3.6 km V | |||||
1. | 63 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:10.5 | ||
2. | 61 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 11:42.2 | 31.7 | |
3. | 62 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 12:34.3 | 1:23.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 3.6 km V | |||||
1. | 66 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 10:58.7 | ||
2. | 65 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 12:26.5 | 1:27.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 3.6 km V | |||||
1. | 68 | Jukka Kotiranta | KUNNASNIEMEN KUNTO | 9:58.5 | ||
2. | 69 | Teemu Himanen | Juvan Urheilijat | 10:48.3 | 49.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 3.6 km V | |||||
1. | 70 | Kari Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 11:57.9 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3.6 km V | |||||
1. | 71 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 12:19.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 3.6 km V | |||||
1. | 86 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 10:15.0 | ||
2. | 84 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:47.3 | 32.3 | |
3. | 85 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 11:07.6 | 52.6 | |
4. | 83 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 11:18.2 | 1:03.2 | |
DNS | 87 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 7.2 km V | |||||
1. | 108 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:20.6 | ||
2. | 106 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 19:48.6 | 28.0 | |
3. | 105 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 20:04.6 | 44.0 | |
4. | 107 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 20:57.6 | 1:37.0 | |
5. | 104 | Jussi Simonen | Sulkavan Urheilijat 41 | 21:50.4 | 2:29.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 7.2 km V | |||||
1. | 110 | Jesse Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 20:37.1 | ||
2. | 111 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 20:48.3 | 11.2 | |
DNS | 112 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 7.2 km V | |||||
1. | 114 | Konsta Vanhanen | Kiteen Urheilijat | 23:16.1 | ||
DNS | 115 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 0 | ||
Sarjaluettelo |