Lähtölista
XXV Viljo Vellosen muistohiihdot5.3.2022Lähtölista |
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N14; M14; N12; M12; M16; N20; N18; N16; M60; M55; M45; M18; M20; MYL; NYL | ||||
Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:00:30 |
2 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:01:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
3 | 60596786 | Viljo Tegelberg | Juvan Urheilijat | 11:01:30 |
4 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 11:02:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
6 | 60490000 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 11:03:00 |
7 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:03:30 |
8 | 60378142 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | 11:04:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
9 | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 11:04:30 |
10 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 11:05:00 |
11 | 60209883 | Joni Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:05:30 |
12 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 11:06:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
15 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 11:07:30 |
16 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:08:00 |
17 | 60313353 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 11:08:30 |
18 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:09:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
19 | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 11:09:30 |
20 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 11:10:00 |
21 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 11:10:30 |
22 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:11:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
23 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:11:30 |
24 | 40460661 | Milla Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:12:00 |
25 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 11:12:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
26 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 11:13:00 |
27 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:13:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | |||
30 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 11:15:00 |
31 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:15:30 |
32 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 11:16:00 |
33 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:16:30 |
34 | 60313343 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 11:17:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
36 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:18:00 |
37 | 40461347 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 11:18:30 |
38 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:19:00 |
39 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:19:30 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
40 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:20:00 |
41 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 11:20:30 |
42 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 11:21:00 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
43 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:21:30 |
44 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 11:22:00 |
45 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:22:30 |
46 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 11:23:00 |
47 | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 11:23:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | |||
50 | 60512430 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 11:25:00 |
51 | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 11:25:30 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
52 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 11:26:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||
53 | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:26:30 |
54 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:27:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
55 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:27:30 |
56 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 11:28:00 |
57 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 11:28:30 |
58 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 11:29:00 |
59 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 11:29:30 |
60 | 40080360 | Joona Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:30:00 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
61 | 34539246 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 11:30:30 |
62 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 11:31:00 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km V | |||
64 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 11:32:00 |
65 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 11:32:30 |
66 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:33:00 |
67 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 11:33:30 |
68 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:34:00 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 10 km V | |||
69 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:34:30 |
70 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 11:35:00 |
71 | 40474044 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 11:35:30 |
72 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 11:36:00 |
73 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:36:30 |
74 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 11:37:00 |
75 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 11:37:30 |
76 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:38:00 |
77 | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:38:30 |
Sarjaluettelo |
ExTime