SHS Leijonahiihdot 2023
SHS LEIJONAHIIHDOT 2023
T U L O K S E T
© Savonlinnan Hiihtoseura
Kilpailun sarjat: N04; M04; N07; M07; N09; M09; N12; M12
N04 Tytöt alle 5 vuotta 0.2 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Neea Nuopponen 1. Jade Voutilainen 1. Seela Konsti 1. Siina Hoffren 1. Iisa Simonen 1. Oona Temonen 1. Ilona Toropainen
M04 Pojat alle 5 vuotta 0.2 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Samu Bruun 1. Kaapo Konsti 1. Elias Hänninen 1. Aatos Kesälahti 1. Niilo Hoffren 1. Veikka Venäläinen 1. Leevi Rutanen
N07 Tytöt 5-7 vuotta 0.6 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Elli Huoman 5.45,7 2. Else Häkkinen 7.42,8 1.57,1 3. Helmi Hänninen 11.38,8 5.53,1 4. Maija Kurunsaari 11.46,3 6.00,6 5. Pihla Ahonen 11.56,0 6.10,3 6. Seela Hoffren 11.59,8 6.14,1 7. Viivi Bruun 12.48,6 7.02,9 8. Vilma Kesälahti 13.24,1 7.38,4 9. Senni Eronen 14.23,4 8.37,7 10. Juudit Tynkkynen 17.14,4 11.28,7
M07 Pojat 5-7 vuotta 0.6 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Otso Hoffren 5.31,3 2. Aamos Häkkinen 6.33,1 1.01,8 3. Niklas Matikainen 6.34,5 1.03,2 4. Niklas Rutanen 8.49,2 3.17,9 5. Iiro Laamanen 9.24,0 3.52,7 6. Mikael Lintunen 9.25,6 3.54,3 7. Niilo Kristlepp 10.50,9 5.19,6 8. Peetu Päykkönen 11.19,2 5.47,9 9. Viljo Nikula 16.46,8 11.15,5 10. Valtteri Hiltunen 21.43,0 16.11,7
N09 Tytöt 8-9 vuotta 1 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Iina Saksman 6.01,6
M09 Pojat 8-9 vuotta 1 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Topi Kairikko 5.23,8 2. Veikko Mäkäläinen 6.02,7 38,9 3. Eetu Holopainen 7.44,0 2.20,2 4. Matias Ristolainen 9.08,9 3.45,1 5. Julius Sairanen 9.54,9 4.31,1 6. Eeli Piironen 11.38,8 6.15,0 7. Olavi Nikula 11.49,1 6.25,3 8. Aleksi Bruun 12.21,6 6.57,8 9. Luka Hämäläinen 12.27,2 7.03,4
N12 Tytöt 10-12 vuotta 1 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Iida Huoman 4.45,4 2. Miisa Hoffren 7.14,5 2.29,1 3. Sonja Sjöblom 7.25,2 2.39,8
M12 Pojat 10-12 vuotta 1 km V
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 1. Riku Päykkönen 5.24,3 2. Julius Lintunen 5.52,1 27,8
ExTime